GUD电动高真空蝶阀是由高真空蝶阀与电动执行机构组成,电动高真空蝶阀适用于无腐蚀的饱和水蒸汽低真空管路上,作为闭路设备。电动高真空蝶阀密封型蝶阀,蝶阀两端轴封处用0.25MPa的压力密封,确保轴封处不泄漏。其结构为双阀座形式,两座之间以及轴端处均为橡胶眯缝与压力水(压值0.25MPa)相结合形式密封。如用户需要,可在阀体闭上加装电热装置。
|
|
电动高真空蝶阀 | 电动高真空蝶阀 |
型号 | GUD-F-2.5C | GUD-PPL-2.5C | |
公称压力(MPa) | 0.25 | 0.25 | |
试验压力(MPa) | 强度试验 | 0.4 | 0.4 |
密封试验 | 0.275 | 0.275 | |
工作压力(MPa) | 0.25 | 0.25 | |
适用介质 | 无腐蚀饱和水蒸汽 | ||
适用温度 | ≤120 | ≤200 | |
真空浅漏率 | ≤6.67×10-2PaM3S-1 | ||
法兰连接尺寸标准 | GB25555~2556-81 | ||
压力试验标准 | GB/T13927-92 |
执行器类别 | 引进型OV-TORK系列执行器参数 | 引进型3610R系列执行器参数 | 引进型BV-TORK系列执行器参数 |
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有较强防腐功能 |
零件名称 | 材料 |
阀体、阀板 | Q235-A、F钢板 |
阀轴、密封座 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
蝶板密封圈 | 三元乙橡胶、氟橡胶 |
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:电源电压、控制方式(开关型,调节型)、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!