D641W气动通风蝶阀广泛应用于通风除尘系统,对含尘气体、煤气管道、通风净化装置、烟气管道等作为流量调节和截流用。气动通风蝶阀采用优质耐磨材料焊接而成,具有耐磨性好、工作稳定可靠、操作方便、动作 灵敏、泄漏率小、使用寿命长、安装维修方便,641W气动通风蝶阀特别适用于低压差、大口径、大流量场合,它与各种执行机构组合配套使用,组合成不同性能的阀门。气动通风调节蝶阀与电气阀门定位器配套,输入4~20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。或者配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动通风调节蝶阀主要适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。气动通风蝶阀其主要特点如下:
(1)设计新颖、合理、结构简单,重量轻,启闭迅速。
(2)操力矩小,操作方便,省力灵巧。
(3)采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
设计标准 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
结构长度 | GB/T12221-1989 |
压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
采用新型系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等。 | |||
适用温度 | -40~+800℃ |
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸标准值) | 重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H1 | A | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 2-1/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!