GUD气动高真空蝶阀是通过电磁换向阀改变气路方向,控制执行气缸驱动蝶阀作启闭运动,用于接通或切断真空管路中的气流。气动高真空蝶阀适用 介质为纯净空气和非腐蚀性气体,可选配反馈信号装置及电气阀门定位器。
公称通径DN | DN32~1000 |
---|---|
动作范围 | 0~90° |
泄漏率 | ≤1.3×10-9Pa.M3/S |
适用压力范围 | 1.3×10-5Pa~3×105Pa |
工作温度 | 氟橡胶-25℃~+150℃ |
安装位置 | 任意 |
寿命 | ≥10000次 |
配用执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 |
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
采用新型系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 304、316、316L |
蝶板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
型号 | DN | 结构长度 | D | D1 | N-Φc | H | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIQ-32 | 32 | 70 | 90 | 22 | 4-Φ9 | 187 | 158 |
GIQ-40 | 40 | 80 | 100 | 22 | 4-Φ9 | 197 | 158 |
GIQ-50 | 50 | 90 | 110 | 22 | 4-Φ9 | 207 | 158 |
GIQ-63 | 63 | 110 | 130 | 28 | 4-Φ9 | 227 | 158 |
GIQ-80 | 80 | 125 | 145 | 28 | 8-Φ9 | 242 | 158 |
GIQ-100 | 100 | 145 | 165 | 28 | 8-Φ9 | 262 | 158 |
GIQ-125 | 125 | 175 | 200 | 34 | 8-Φ11 | 323 | 172 |
GIQ-160 | 150 | 200 | 225 | 34 | 8-Φ11 | 348 | 172 |
GIQ-200 | 200 | 260 | 285 | 40 | 12-Φ11 | 450 | 197 |
GIQ-250 | 250 | 310 | 335 | 45 | 12-Φ11 | 525 | 248 |
GIQ-320 | 300 | 395 | 425 | 50 | 12-Φ14 | 622 | 248 |
GIQ-400 | 400 | 480 | 510 | 60 | 16-Φ14 | 733 | 295 |
GIQ-500 | 500 | 580 | 610 | 70 | 16-Φ14 | 900 | 360 |
GIQ-600 | 600 | 720 | 750 | 80 | 20-Φ14 | 980 | 370 |
GIQ-800 | 800 | 890 | 920 | 100 | 24-Φ14 | 1220 | 410 |
GIQ-1000 | 1000 | 1090 | 1120 | 120 | 32-Φ14 | 1594 | 580 |
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!